| 主诉求对象 | N | 回应率 [95%CI] | 打压率 [95%CI] |
|---|---|---|---|
| 教育局 | 99 | 58.6% [48.7–67.8%] | 3.0% [1.0–8.5%] |
| 法院 | 55 | 40.0% [28.1–53.2%] | 16.4% [8.9–28.3%] |
| 公安/派出所 | 96 | 35.4% [26.6–45.4%] | 14.6% [8.9–23.0%] |
| 学校/校方 | 118 | 28.8% [21.4–37.5%] | 3.4% [1.3–8.4%] |
| 企业/工地 | 46 | 28.3% [17.3–42.5%] | 0.0% [0.0–7.7%] |
| 信访 | 122 | 22.9% [16.4–31.2%] | 24.6% [17.8–32.9%] |
| 政府 | 70 | 14.3% [8.0–24.3%] | 4.3% [1.5–11.9%] |
| 医院 | 59 | 13.6% [7.0–24.5%] | 5.1% [1.7–13.9%] |
| 房产/开发商 | 71 | 7.0% [3.0–15.4%] | 11.3% [5.8–20.7%] |
参照组 = 政府;N=736。系数以比值比 OR 报告(OR>1 表示相对参照组回应几率更高)。 * p<0.05,** p<0.01,*** p<0.001。
| 变量 | OR | 95% CI | p |
|---|---|---|---|
| intercept | 0.141 | 0.072–0.28 | <0.001 *** |
| 对象=企业/工地 | 2.088 | 0.813–5.362 | 0.126 |
| 对象=信访 | 1.858 | 0.835–4.135 | 0.129 |
| 对象=公安/派出所 | 3.257 | 1.465–7.241 | 0.004 ** |
| 对象=医院 | 0.826 | 0.299–2.282 | 0.713 |
| 对象=学校/校方 | 2.286 | 1.039–5.031 | 0.040 * |
| 对象=房产/开发商 | 0.458 | 0.147–1.429 | 0.179 |
| 对象=教育局 | 7.63 | 3.462–16.816 | <0.001 *** |
| 对象=法院 | 3.576 | 1.493–8.567 | 0.004 ** |
| viral | 2.63 | 1.748–3.958 | <0.001 *** |
控制是否走红后,教育局仍是回应几率最高的对象;“走红”独立显著提升回应几率—— 即“向谁跪”与“是否上热搜”是两个独立起作用的因素。
仅对成功抓取正文全文的文档做内容分析(读全文,比标题可靠;非随机子集,偏直链来源)。信号非互斥。
| 信号 | 占比 [95%CI] |
|---|---|
| 含具体补救(赔偿/退费/整改/处分/复职/判决支持) | 38.8% [29.7–48.7%] |
| 含官方表态(通报/回应/调查/责成) | 66.3% [56.5–74.9%] |
| 含打压/追责(拘留/驱散/寻衅滋事) | 26.5% [18.8–36.0%] |
| 含明确负面(无果/推诿/未解决) | 23.5% [16.2–32.8%] |
扰动型案例 2×2 表 [[8, 3], [0, 2]]:OR≈12.14(Haldane 校正),p=0.128205。 方向与大样本一致(走红→更可能解决),但案例 N 小,未达统计显著——故结论以大样本关联为主、案例为佐证。